Eventos provinciales

Calendario de eventos

Marzo,
2017
Marzo 2017
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
27 28 1 Wednesday, 1 March 2017 2 Thursday, 2 March 2017 3 Friday, 3 March 2017 4 Saturday, 4 March 2017 5 Sunday, 5 March 2017
6 Monday, 6 March 2017 7 Tuesday, 7 March 2017 8 Wednesday, 8 March 2017 9 Thursday, 9 March 2017 10 Friday, 10 March 2017 11 Saturday, 11 March 2017 12 Sunday, 12 March 2017
13 Monday, 13 March 2017 14 Tuesday, 14 March 2017 15 Wednesday, 15 March 2017 16 Thursday, 16 March 2017 17 Friday, 17 March 2017 18 Saturday, 18 March 2017 19 Sunday, 19 March 2017
20 Monday, 20 March 2017 21 Tuesday, 21 March 2017 22 Wednesday, 22 March 2017 23 Thursday, 23 March 2017 24 Friday, 24 March 2017 25 Saturday, 25 March 2017 26 Sunday, 26 March 2017
27 Monday, 27 March 2017 28 Tuesday, 28 March 2017 29 Wednesday, 29 March 2017 30 Thursday, 30 March 2017 31 Friday, 31 March 2017 1 2

Calendario de competiciones de Natación.

Mostrar eventos de todas las categorías


Próximos eventos

06 Jul 2024 a 06 Jul 2024 | 7 Días para comenzar
07:00PM - 10:30PM
XXXII Trofeo de natación "Ciudad de Villa del Río"
Villa del Río
Delegación Cordobesa
20 Jul 2024 a 20 Jul 2024 | 20 Días para comenzar
10:00AM - 01:00PM
6ª Etapa circuito Diputación
Por determinar
Delegación Cordobesa
21 Jul 2024 a 21 Jul 2024 | 21 Días para comenzar
09:30AM - 01:30PM
4ª Etapa Aguas Abiertas Diputación de Córdoba
Pantano la Colada - El Viso
Delegación Cordobesa
03 Ago 2024 a 03 Ago 2024 | 34 Días para comenzar
12:00AM
Final circuito Diputación
Montoro
Delegación Cordobesa
24 Ago 2024 a 24 Ago 2024 | 56 Días para comenzar
04:30PM - 07:30PM
5ª Etapa Aguas Abiertas Diputación de Córdoba
Pantano de Bembézar - Hornachuelos
Delegación Cordobesa
Mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Patrocinadores

Colaboradores

Institucionales